順位 | 機種 | タイトル | 発売元 | 今週 | 累計 |
1 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7 | コナミ | 76,100 | 846,600 |
2 | GC | ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル | スクウェア・エニックス | 32,100 | 308,300 |
3 | PS2 | モンスターファーム4 | テクモ | 26,800 | 127,700 |
4 | GBA | ポケモンピンボール ルビー&サファイア | ポケモン | 18,500 | 150,700 |
5 | GBA | スーパーマリオアドバンス4 | 任天堂 | 18,500 | 316,700 |
6 | GBA | スーパーロボット大戦D | バンプレスト | 16,400 | 170,600 |
7 | PS2 | 実況パワフルプロ野球10 | コナミ | 15,900 | 437,100 |
8 | GC | カービィのエアライド | 任天堂 | 15,500 | 261,900 |
9 | PS2 | サモンナイト3 | バンプレスト | 13,300 | 201,800 |
10 | PS2 | プロジェクト・ミネルヴァ〜プロフェッショナル〜 | D3 | 12,500 | 12,500 |
『ファイナルファンタジー』が30万本を突破、最新売上ランク
メディアクリエイト調べの最新ゲーム売上ランキングが発表されました。じわじわと売れつづける『FFクリスタルクロニクル』が30万本を突破しています。『カービィのエアライド』や『マリオアドバンス4』も相変わらず売れてます。
ゲームビジネス
その他