機種 | タイトル | 発売元 | 今週 | 累計 | |
1 | PS2 | 機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙 | バンダイ | 394,900 | 394,900 |
2 | GC | マリオゴルフ ファミリーツアー | 任天堂 | 58,700 | 58,700 |
3 | GBA | 新約聖剣伝説 | スクウェア・エニックス | 51,800 | 204,900 |
4 | GBA | 伝説のスタフィー2 | 任天堂 | 51,700 | 51,700 |
5 | GC | テイルズ・オブ・シンフォニア | ナムコ | 44,900 | 238,400 |
6 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7 | コナミ | 41,100 | 941,200 |
7 | PS2 | ウイニングポスト6 | コーエー | 16,000 | 50,000 |
8 | PS2 | THE BASEBALL 2003 バトルボールパーク宣言 | コナミ | 15,800 | 15,800 |
9 | GC | ゾイドバーサス2 | トミー | 12,500 | 12,500 |
10 | GBA | ポケモンピンボール ルビー&サファイア | ポケモン | 11,500 | 181,800 |
最新ゲーム売り上げランク
メディアクリエイト発表の最新ゲーム売り上げランキングです。GC『マリオゴルフ ファミリーツアー』とGBA『伝説のスタフィー2』がそれぞれ2位と4位にランクインしています
ゲームビジネス
その他
《》