週間ゲーム機販売ランキング 2003年12月29日-2004年1月4日
メディアクリエイト調べ
| 順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売本数 | 累計販売本数 |
| 1 | プレイステーション2 | SCE | 244,800 | 244,800 |
| 2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 242,800 | 242,800 |
| 3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 164,500 | 164,500 |
| 4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 33,700 | 33,700 |
| 5 | Xbox | マイクロソフト | 4,300 | 4,300 |
| 6 | プレイステーション | SCE | 1,400 | 1,400 |
| 7 | スワンクリスタル | バンダイ | 660 | 660 |
