週間ゲーム機販売ランキング 2004年1月5-1月11日
メディアクリエイト
| 順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | 累計販売台数 |
| 1 | プレイステーション2 | SCE | 87,200 | 332,100 |
| 2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 69,400 | 312,200 |
| 3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 36,900 | 201,400 |
| 4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 12,000 | 45,800 |
| 5 | Xbox | マイクロソフト | 1,900 | 6,200 |
| 6 | プレイステーション | SCE | 1,000 | 2,400 |
| 7 | スワンクリスタル | バンダイ | 470 | 1,100 |
