週間ゲーム機販売ランキング 2004年1月19-25日
メディアクリエイト調べ
| 順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | 累計販売台数 |
| 1 | プレイステーション2 | SCE | 51,000 | 443,500 |
| 2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 46,800 | 400,400 |
| 3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 13,200 | 234,300 |
| 4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 6,300 | 60,100 |
| 5 | Xbox | マイクロソフト | 1,000 | 8,500 |
| 6 | プレイステーション | SCE | 580 | 3,600 |
| 7 | スワンクリスタル | バンダイ | 300 | 1,700 |
