ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 | 消化率 |
1 | 新 | PS2 | ドラゴンボールZ 2 | バンダイ | 2004/2/5 | 353,429 | 353,429 | 86.5% |
2 | 1 | GBA | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | ポケモン | 2004/1/29 | 298,775 | 1,254,112 | 86.4% |
3 | 新 | PS2 | ぷよぷよフィーバー | セガ | 2004/2/5 | 64,656 | 64,656 | 72.9% |
4 | 2 | PS2 | はじめの一歩 2 VICTORIOUS ROAD | ESP | 2004/1/29 | 51,083 | 184,847 | 87.5% |
5 | 3 | PS2 | 風雲 新撰組 | 元気 | 2004/1/22 | 46,685 | 221,421 | 88.8% |
6 | 新 | GBA | 遊戯王デュエルモンスターズエキスパート3 | コナミ | 2004/2/5 | 38,381 | 38,381 | 53.9% |
7 | 4 | PS2 | 真・女神転生III-NOCTURNE マニアクス | アトラス | 2004/1/29 | 20,477 | 61,384 | 89.7% |
8 | 8 | PS2 | ファントム・ブレイブ | 日本一ソフトウェア | 2004/1/22 | 18,548 | 139,601 | 87.8% |
9 | 10 | PS2 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! | ハドソン | 2003/12/11 | 18,163 | 378,627 | 94.9% |
10 | 5 | PS2 | スターオーシャン Till the End of Time ディレクターズカット | スクウェア・エニックス | 2004/1/22 | 17,093 | 124,419 | 90.6% |
11 | 9 | GBA | ロックマンエグゼ4 トーナメントレッドサン・ブルームーン | カプコン | 2003/12/12 | 17,007 | 809,052 | 90.1% |
12 | 19 | PS2 | グランツーリスモ4“プロローグ”版 | SCE | 2003/12/04 | 12,478 | 715,101 | 95.0% |
13 | 7 | GBA | 逆転裁判3 | カプコン | 2004/1/23 | 11,380 | 111,449 | 72.4% |
14 | - | GBA | スライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団 | スクウェア・エニックス | 2003/11/14 | 8,853 | 279,809 | 94.0% |
15 | 15 | GC | マリオカート ダブルダッシュ!! | 任天堂 | 2003/11/07 | 7,735 | 725,412 | 97.3% |
16 | 14 | PS2 | みんなのGOLF4 | SCE | 2003/11/27 | 6,324 | 1,027,160 | 99.3% |
17 | - | GBA | 金色のガッシュベル!!うなれ!友情の電撃 | バンプレスト | 2003/12/12 | 6,067 | 184,508 | 82.0% |
18 | 新 | PS2 | エアフォースデルタ ブルーウイングナイツ | コナミ | 2004/2/5 | 5,724 | 5,724 | 40.3% |
19 | 25 | PS2 | 鋼の錬金術師 翔べない天使 | スクウェア・エニックス | 2003/12/25 | 5,638 | 243,953 | 99.2% |
20 | 6 | PS2 | エキサイティングプロレス5 | ユークス | 2004/1/29 | 5,432 | 40,942 | 82.0% |
21 | 13 | PS2 | 実況パワフルプロ野球10 超決定版 2003メモリアル | コナミ | 2003/12/18 | 5,272 | 179,300 | 98.2% |
22 | 11 | GC | マリオパーティ5 | 任天堂 | 2003/11/28 | 4,615 | 636,740 | 93.7% |
23 | 24 | PS2 | ONE PIECE グランドバトル!3 | バンダイ | 2003/12/11 | 4,330 | 304,162 | 92.6% |
24 | 20 | GC | NARUTO-ナルト- 激闘忍者大戦!2 | トミー | 2003/12/04 | 4,000 | 317,585 | 93.4% |
25 | - | GC | あつまれ!! メイド イン ワリオ | 任天堂 | 2003/10/17 | 3,905 | 343,286 | 93.1% |
26 | 16 | GC | ポケモンコロシアム | 任天堂 | 2003/11/21 | 3,839 | 591,399 | 90.2% |
27 | 17 | GC | 1080° シルバーストーム | 任天堂 | 2004/01/22 | 3,787 | 14,738 | 65.4% |
28 | 新 | PS2 | モエかん〜萌えっ娘島へようこそ〜 | オークス | 2004/2/5 | 3,777 | 3,777 | 37.9% |
29 | 27 | PS2 | 三國志IX | コーエー | 2003/12/20 | 3,619 | 104,822 | 87.7% |
30 | - | PS2 | フロントミッション フォース | スクウェア・エニックス | 2003/12/18 | 3,606 | 237,272 | 96.5% |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 |
1 | プレイステーション2 | SCE | 62,943 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 63,869 |
3 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 9,957 |
4 | ゲームキューブ | 任天堂 | 8,338 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 1,131 |