ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 | 消化率 |
1 | 新 | PS2 | モンスターハンター | カプコン | 2004/1/29 | 119,336 | 119,336 | 90.4% |
2 | 2 | GBA | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | ポケモン | 2004/1/29 | 51,475 | 1,691,751 | 93.6% |
3 | 3 | PS2 | 鬼武者3 | カプコン | 2004/2/26 | 47,480 | 475,995 | 89.4% |
4 | 新 | GC | メタルギア ソリッド ザ・ツインスネークス | コナミ | 2004/3/11 | 41,524 | 41,524 | 65.3% |
5 | 新 | Xbox | NINJA GAIDEN | テクモ | 2004/3/11 | 38,859 | 38,859 | 74.0% |
6 | 6 | GBA | ファミコンミニ01 スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004/2/14 | 36,283 | 262,752 | 82.7% |
7 | 新 | GBA | ONE PIECE ゴーイングベースボール | バンダイ | 2004/3/11 | 33,130 | 33,130 | 71.7% |
8 | 4 | PS2 | 戦国無双 | コーエー | 2004/2/11 | 32,746 | 957,070 | 99.5% |
9 | 1 | GC | カスタムロボ バトルレボリューション | 任天堂 | 2004/3/4 | 25,352 | 98,733 | 77.8% |
10 | 13 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7 インターナショナル | コナミ | 2004/2/19 | 22,830 | 440,772 | 91.6% |
11 | 12 | GBA | ファミコンミニ03 アイスクライマー | 任天堂 | 2004/2/14 | 17,210 | 96,189 | 77.5% |
12 | 10 | PS2 | 街道バトル2 CHAIN REACTION | 元気 | 2004/2/26 | 14,622 | 82,161 | 77.0% |
13 | 15 | GBA | ダウンタウン熱血物語ex | アトラス | 2004/3/5 | 13,204 | 28,878 | 93.6% |
14 | 13 | PS2 | ファイナルファンタジーX-2 インターナショナル+ラストミッション | スクウェア・エニックス | 2004/2/19 | 12,971 | 234,994 | 76.6% |
15 | 11 | GBA | ファミコンミニ05 ゼルダの伝説1 | 任天堂 | 2004/2/14 | 12,686 | 107,273 | 78.7% |
16 | 新 | PS2 | ジャック×ダクスター2 | SCE | 2004/3/11 | 11,207 | 11,207 | 43.1% |
17 | 8 | PS2 | SDガンダム GジェネレーションSEED | バンダイ | 2004/2/19 | 9,990 | 379,263 | 95.6% |
18 | 7 | PS2 | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | SCE | 2004/3/4 | 8,420 | 43,809 | 71.0% |
19 | 18 | GBA | ファミコンミニ07 ゼビウス | 任天堂 | 2004/2/14 | 8,180 | 65,811 | 70.8% |
20 | 9 | PS2 | GUNGRAVE O.D. | レッド・エンタテインメント | 2004/3/4 | 8,019 | 25,839 | 62.8% |
21 | 20 | PS2 | ぷよぷよフィーバー | セガ | 2004/2/5 | 7,005 | 142,453 | 88.9% |
22 | 17 | GBA | ロックマンエグゼ4 トーナメントレッドサン・ブルームーン | カプコン | 2003/12/12 | 5,787 | 857,083 | 97.2% |
23 | 24 | GBA | ファミコンミニ08 マッピー | 任天堂 | 2004/02/14 | 5,129 | 48,714 | 58.4% |
24 | 26 | PS2 | ギャロップレーサー ラッキー7 | テクモ | 2004/2/19 | 4,670 | 52,434 | 70.3% |
25 | 27 | GBA | ポケットモンスタールビー・サファイア | ポケモン | 2002/11/21 | 4,290 | 5,034,910 | 99.5% |
26 | 22 | GBA | ファミコンミニ09 ボンバーマン | 任天堂 | 2004/2/14 | 4,261 | 58,690 | 59.6% |
27 | 23 | PS2 | サッカーライフ! | バンプレスト | 2004/2/26 | 3,773 | 36,177 | 89.5% |
28 | 21 | GBA | ファミコンミニ06 パックマン | 任天堂 | 2004/2/14 | 3,630 | 53,386 | 56.8% |
29 | 28 | GBA | ファミコンミニ10 スターソルジャー | 任天堂 | 2004/2/14 | 3,393 | 39,730 | 54.4% |
30 | 16 | GBA | ファミコンミニ02 ドンキーコング | 任天堂 | 2004/2/14 | 3,386 | 82,686 | 64.7% |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 |
1 | プレイステーション2 | SCE | 41,858 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 32,263 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 13,706 |
4 | Xbox | マイクロソフト | 10,575 |
5 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 7,071 |