※累計は2004年4月19日-25日付ランキングなど過去のデータを元に独自集計したものです。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | GC | ピクミン2 | 任天堂 | 2004/4/29 | 160,099 | 160,099 |
2 | 1 | PS2 | ダービースタリオン04 | エンターブレイン | 2004/4/22 | 98,437 | 395,459 |
3 | 新 | GBA | NARUTO-ナルト-最強忍者大結集2 | トミー | 2004/4/29 | 70,999 | 70,999 |
4 | 3 | GBA | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | 任天堂 | 2004/4/15 | 48,201 | 290,971 |
5 | 4 | PS2 | ドラゴンクエスト? 天空の花嫁 | スクウェア・エニックス | 2004/3/25 | 36,911 | 1,598,037 |
6 | 2 | PS2 | キン肉マン ジェネレーションズ | バンダイ | 2004/4/22 | 35,718 | 119,816 |
7 | 10 | GBA | ポケットモンスター ファイアレッド | ポケモン | 2004/1/29 | 23,201 | 1,102,420 |
8 | 5 | GBA | ロックマン ゼロ3 | カプコン | 2004/4/23 | 22,933 | 62,214 |
9 | 新 | PS2 | ゼノサーガ フリークス | ナムコ | 2004/4/29 | 20,455 | 20,455 |
10 | 9 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004/2/14 | 19,837 | 508,907 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 前回販売台数 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 30,300 | 61,087 | 1,147,213 |
2 | プレイステーション2 | SCE | 37,100 | 52,281 | 1,142,338 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 4,600 | 9,416 | 347,572 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 3,400 | 4,501 | 132,550 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 390 | 485 | 18,417 |
メディアクリエイト調べ