※は過去のデータを元に独自集計したものです。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | NARUTO-ナルト- ナルティメットヒーロー2 | バンダイ | 2004/9/30 | 230,871 | 230,871 |
2 | 2 | GBA | ポケットモンスター エメラルド | ポケモン | 2004/9/16 | 74,642 | 1,016,133 |
3 | 1 | PS2 | テイルズ オブ シンフォニア | ナムコ | 2004/9/22 | 50,372 | 315,818 |
4 | 6 | PS2 | 戦国無双 猛将伝(限定版含む) | コーエー | 2004/9/16 | 25,987 | 262,222 |
5 | 新 | GC | ゾイドバーサスIII | トミー | 2004/9/30 | 24,750 | 24,750 |
6 | 3 | PS2 | 剣豪3 | 元気 | 2004/9/22 | 17,798 | 90,487 |
7 | 新 | PS2 | ケロロ軍曹メロメロバトルロイヤル | バンダイ | 2004/9/30 | 15,863 | 15,863 |
8 | 8 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ2 | 任天堂 | 2004/8/10 | 15,446 | 153,762 |
9 | 4 | PS2 | 鋼の錬金術師2 赤きエリクシルの悪魔(限定版含む) | スクウェア・エニックス | 2004/9/22 | 12,944 | 79,038 |
10 | 10 | PS2 | 実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳(限定版含む) | サミー | 2004/5/27 | 11,619 | - |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 32,685 | 1,927,869 |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 24,625 | 1,866,801 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 5,167 | 487,617 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 608 | 184,612 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 285 | 25,899 |
6 | PSone | ソニー | 65 | 13,346 |
7 | スワンクリスタル | バンダイ | 51 | 6,734 |
メディアクリエイト調べ