週間ゲームソフト&ハード販売ランキング 2004年10月25日-10月31日

任天堂のゲームキューブ用ソフト『マリオテニスGC』が初回18.5万本を売り上げ1位にランクインしました。前作で好評だった爽快で簡単なゲームプレイを引き継いだのが功を奏したようです。

ゲームビジネス その他
任天堂のゲームキューブ用ソフト『マリオテニスGC』が初回18.5万本を売り上げ1位にランクインしました。前作で好評だった爽快で簡単なゲームプレイを引き継いだのが功を奏したようです。


※は過去のデータを元に独自集計したものです。

ソフト

順位 前回 機種 タイトル 発売元 発売日 週間販売本数 ※累計販売本数
1 GC マリオテニス GC 任天堂 2004/10/28 185,701 185,701
2 1 PS2 エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー ナムコ 2004/10/21 47,733 220,950
3 PS2 アーマード・コア ナインブレイカー フロム・ソフトウェア 2004/10/28 43,949 43,949
4 2 GBA まわるメイドインワリオ 任天堂 2004/10/14 40,298 182,180
5 PS2 ステラデウス アトラス 2004/10/28 33,745 33,745
6 PS2 我が竜を見よ SCE 2004/10/28 31,256 31,256
7 PS2 楽勝! パチスロ宣言2 デカダン・十字架 テクモ 2004/10/28 31,256 31,256
8 PS2 ザ・キング・オブ・ファイターズ2003 SNKプレイモア 2004/10/28 24,589 24,589
9 3 GBA ポケットモンスター エメラルド ポケモン 2004/9/16 21,970 1,130,426
10 PS2 トゥルー クライム:STREETS OF LA カプコン 2004/10/28 16,024 16,024


ハード

順位 機種 発売元 週間販売台数 ※累計販売台数
1 ゲームボーイアドバンスSP 任天堂 30,506 2,055,060
2 プレイステーション2 ソニー 19,345 1,950,999
3 ゲームキューブ 任天堂 6,170 506,977
4 ゲームボーイアドバンス 任天堂 810 187,631
5 Xbox マイクロソフト 271 26,809
6 PSone ソニー 75 13,591
7 スワンクリスタル バンダイ 44 6,873


メディアクリエイト調べ

《クリ坊》

【注目の記事】[PR]

関連ニュース