※は過去のデータを元に独自集計したものです。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | GBA | ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし | 任天堂 | 2004/11/4 | 96,981 | 96,981 |
2 | 新 | PS2 | シャイニング・ティアーズ | セガ | 2004/11/3 | 65,873 | 65,873 |
3 | 新 | XBX | デッド オア アライブ アルティメット(同梱版含む) | テクモ | 2004/11/3 | 59,649 | 59,649 |
4 | 1 | GC | マリオテニス GC | 任天堂 | 2004/10/28 | 44,064 | 229,765 |
5 | 新 | PS2 | アークザラッド ジェネレーション | SCE | 2004/11/3 | 29,478 | 29,478 |
6 | 2 | PS2 | エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー | ナムコ | 2004/10/21 | 24,091 | 245,041 |
7 | 新 | PS2 | ドカポン・ザ・ワールド | アスミック・エース エンタテインメント | 2004/11/3 | 19,585 | 19,585 |
8 | 4 | GBA | まわるメイドインワリオ | 任天堂 | 2004/10/14 | 18,220 | 200,400 |
9 | 9 | GBA | ポケットモンスター エメラルド | ポケモン | 2004/9/16 | 17,788 | 1,148,214 |
10 | 6 | PS2 | 我が竜を見よ | SCE | 2004/10/28 | 17,417 | 48,673 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | ソニー | 114,831 | 2,065,830 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 27,611 | 2,082,671 |
3 | Xbox | マイクロソフト | 4,959 | 31,768 |
4 | ゲームキューブ | 任天堂 | 4,656 | 511,633 |
5 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 982 | 188,613 |
6 | スワンクリスタル | バンダイ | 108 | 6,981 |
7 | PSone | ソニー | 80 | 13,671 |
メディアクリエイト調べ