週間ゲームソフト&ハード販売ランキング 2004年11月29日-12月5日

任天堂の新型携帯ゲーム機「ニンテンドーDS」がついに発売されました。初週の売り上げはニンテンドーDS本体が46万8千台で、ソフトが合計で48万9千本だったということです。ソフトに関しては同時発売された11本中6本がランクインしています。今後は年内にどれだけ売り上げを伸ばせるかに注目です。

ゲームビジネス その他
任天堂の新型携帯ゲーム機「ニンテンドーDS」がついに発売されました。初週の売り上げはニンテンドーDS本体が46万8千台で、ソフトが合計で48万9千本だったということです。ソフトに関しては同時発売された11本中6本がランクインしています。今後は年内にどれだけ売り上げを伸ばせるかに注目です。

※は過去のデータを元に独自集計したものです。

ソフト

順位 前回 機種 タイトル 発売元 発売日 週間販売本数 ※累計販売本数
1 1 PS2 ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 スクウェア・エニックス 2004/11/27 476,281 2,643,353
2 NDS スーパーマリオ64DS 任天堂 2004/12/2 151,373 151,373
3 NDS さわるメイドインワリオ 任天堂 2004/12/2 148,825 148,825
4 NDS ポケモンダッシュ ポケモン 2004/12/2 56,337 56,337
5 NDS 大合奏! バンドブラザーズ 任天堂 2004/12/2 33,911 33,911
6 GBA パワプロクンポケット7 コナミ 2004/12/2 30,410 30,410
7 4 GC マリオパーティ6 任天堂 2004/11/18 29,959 178,352
8 NDS きみのためなら死ねる セガ 2004/12/2 27,250 27,250
9 NDS 直感ヒトフデ 任天堂 2004/12/2 25,415 25,415
10 6 GC NARUTO-ナルト- 激闘忍者大戦! 3 トミー 2004/11/20 22,799 183,834


ハード

順位 機種 発売元 週間販売台数 ※累計販売台数
1 ニンテンドーDS 任天堂 468,883 468,883
2 プレイステーション2 ソニー 93,829 2,398,647
3 ゲームボーイアドバンスSP 任天堂 27,313 2,212,620
4 ゲームキューブ 任天堂 5,465 529,518
5 ゲームボーイアドバンス 任天堂 822 191,941
6 Xbox マイクロソフト 621 49,157
7 スワンクリスタル バンダイ 44 7,189
8 PSone ソニー 40 13,841


メディアクリエイト調べ

《クリ坊》

【注目の記事】[PR]

関連ニュース