※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | ロマンシング サガ -ミンストレルソング- | スクウェア・エニックス | 2005/4/21 | 216,904 | 216,904 |
2 | 新 | GC | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | 任天堂 | 2005/4/20 | 102,073 | 102,073 |
3 | 新 | NDS | NARUTO-ナルト-最強忍者大結集3forDS | トミー | 2005/4/21 | 84,195 | 84,195 |
4 | 新 | NDS | nintendogs 柴&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 82,585 | 82,585 |
5 | 新 | NDS | nintendogs ダックス&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 52,563 | 52,563 |
6 | 新 | NDS | nintendogs チワワ&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 45,826 | 45,826 |
7 | 新 | PS2 | ベースボールライブ2005 | ナムコ | 2005/4/21 | 43,852 | 43,852 |
8 | 新 | GBA | ロックマン ゼロ4 | カプコン | 2005/4/21 | 37,973 | 37,973 |
9 | 2 | PS2 | 機動戦士ガンダム 一年戦争 | バンダイ | 2005/4/7 | 29,592 | 234,332 |
10 | 新 | PSP | 首都高バトル | 元気 | 2005/4/21 | 29,473 | 29,473 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 96,191 | 877,138(1,286,074) |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 33,080 | 995,491 |
3 | プレイステーションポータブル | ソニー | 33,004 | 848,827(352,295) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 10,820 | 382,223 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 8,329 | 123,251 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 422 | 11,965 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 112 | 6,822 |
メディアクリエイト調べ