※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 9 | PS2 | 機動戦士ガンダム 一年戦争 | バンダイ | 2005/4/7 | 33,906 | 268,238 |
2 | 3 | NDS | NARUTO-ナルト-最強忍者大結集3forDS | トミー | 2005/4/21 | 32,958 | 117,153 |
3 | 1 | PS2 | ロマンシング サガ -ミンストレルソング- | スクウェア・エニックス | 2005/4/21 | 31,037 | 247,941 |
4 | 4 | NDS | nintendogs 柴&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 30,463 | 113,048 |
5 | 7 | PS2 | ベースボールライブ2005 | ナムコ | 2005/4/21 | 24,154 | 68,004 |
6 | 2 | GC | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | 任天堂 | 2005/4/20 | 22,221 | 124,294 |
7 | 5 | NDS | nintendogs ダックス&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 19,971 | 72,534 |
8 | 6 | NDS | nintendogs チワワ&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 18,483 | 71,046 |
9 | 新 | PS2 | 冒険王ビィト ダークネスセンチュリー | バンダイ | 2005/4/28 | 16,581 | 16,581 |
10 | 新 | PS2 | スペクトラルフォース クロニクル(限定版含む) | アイディアファクトリー | 2005/4/28 | 12,285 | 12,285 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 64,247 | 941,385(1,286,074) |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 40,471 | 1,035,962 |
3 | プレイステーションポータブル | ソニー | 38,778 | 887,605(352,295) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 14,616 | 396,839 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 6,125 | 129,376 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 448 | 12,413 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 271 | 7,093 |
メディアクリエイト調べ