※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 3 | PS2 | ロマンシング サガ -ミンストレルソング- | スクウェア・エニックス | 2005/4/21 | 66,840 | 314,781 |
2 | 2 | NDS | NARUTO-ナルト-最強忍者大結集3forDS | トミー | 2005/4/21 | 29,534 | 146,687 |
3 | 1 | PS2 | 機動戦士ガンダム 一年戦争 | バンダイ | 2005/4/7 | 27,552 | 295,790 |
4 | 4 | NDS | nintendogs 柴&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 27,481 | 140,529 |
5 | 7 | NDS | nintendogs ダックス&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 19,183 | 91,717 |
6 | 8 | NDS | nintendogs チワワ&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 17,949 | 88,995 |
7 | 5 | PS2 | ベースボールライブ2005 | ナムコ | 2005/4/21 | 17,889 | 85,893 |
8 | - | NDS | タッチ! カービィ | 任天堂 | 2005/3/24 | 15,578 | - |
9 | 6 | GC | ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | 任天堂 | 2005/4/20 | 13,471 | 137,765 |
10 | - | GBA | ロックマン ゼロ4 | カプコン | 2005/4/21 | 11,344 | - |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 67,863 | 1,009,248(1,286,074) |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 38,629 | 1,074,591 |
3 | プレイステーションポータブル | ソニー | 33,981 | 921,586(352,295) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 22,633 | 419,472 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 5,655 | 135,031 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 431 | 12,844 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 169 | 7,262 |
メディアクリエイト調べ