これらは全てワールドワイドでの数字です。単位は万本。
| 2006年3月期(予測) | 2005年3月期 | 2004年3月期 | 2003年3月期 | |
| プレイステーション2 | 55タイトル/1070万本 | 40/730 | 27/570 | 33/683 |
| ゲームキューブ | 4/35 | 5/200 | 7/117 | 8/323 |
| Xbox | 8/75 | 7/25 | 6/35 | 5/28 |
| ゲームボーイ | 4/125 | 7/340 | 10/360 | 9/480 |
| PSP | 10/145 | 1/15 | ||
| ニンテンドーDS | 3/50 | |||
| PCその他 | 0/0 | 11/40 | 41/78 | 43/116 |
| 合計 | 84/15000 | 71/1350 | 91/1160 | 98/1630 |
