※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売元 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | GC | マリオパーティ7 | 任天堂 | 2005/11/10 | 83,974 | 83,974 |
2 | 新 | PS2 | 忍道 戒 | スパイク | 2005/11/10 | 48,760 | 48,760 |
3 | 2 | DS | だれでもアソビ大全 | 任天堂 | 2005/11/3 | 37,773 | 96,149 |
4 | 1 | PS2 | 大都技研公式パチスロシミュレーター 押忍!番長 | 大都技研 | 2005/11/2 | 29,112 | 125,208 |
5 | 新 | PS2 | NBAライブ06 | エレクトロニック・アーツ | 2005/11/10 | 20,883 | 20,883 |
6 | 5 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005/5/19 | 19,335 | -(推定70万本以上) |
7 | 6 | DS | たまごっちのプチプチおみせっち | バンダイ | 2005/9/15 | 16,483 | 375,594 |
8 | 7 | DS | やわらかあたま塾 | 任天堂 | 2005/6/30 | 14,862 | -(推定60万本以上) |
9 | 8 | PSP | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳力トレーナー ポータブル | セガ | 2005/10/20 | 14,552 | - |
10 | 3 | PS2 | ビートダウン | カプコン | 2005/11/2 | 13,572 | 52,282 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 48,342 | 2,279,672(1,286,074) |
2 | プレイステーションポータブル | ソニー | 31,078 | 1,645,281(352,295) |
3 | プレイステーション2 | ソニー | 19,277 | 1,817,939 |
4 | ゲームボーイミクロ | 任天堂 | 9,151 | 337,190 |
5 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 6,143 | 712,420 |
6 | ゲームキューブ | 任天堂 | 4,368 | 206,411 |
7 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 227 | 626,319 |
8 | Xbox | マイクロソフト | 119 | 11,724 |
メディアクリエイト調べ