※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | バイオハザード4 | カプコン | 2005/12/1 | 242,878 | 242,878 |
2 | 1 | DS | おいでよ どうぶつの森 | 任天堂 | 2005/11/23 | 130,355 | 455,821 |
3 | 新 | PSP | モンスターハンターポータブル | カプコン | 2005/12/1 | 113,640 | 113,640 |
4 | 新 | DS | スライムもりもりドラゴンクエスト2 大戦車としっぽ団 | スクウェア・エニックス | 2005/12/1 | 45,810 | 45,810 |
5 | 7 | GBA | ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊 | ポケモン | 2005/11/17 | 39,267 | 209,308 |
6 | 新 | DS | ドラゴンボールZ 舞空烈戦 | バンダイ | 2005/12/1 | 35,675 | 35,675 |
7 | 9 | DS | ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊 | ポケモン | 2005/11/17 | 35,093 | 208,958 |
8 | 3 | GBA | ロックマン エグゼ6 電脳獣グレイガ | カプコン | 2005/11/23 | 32,767 | 139,866 |
9 | 新 | GC | SDガンダム ガシャポンウォーズ | バンダイ | 2005/12/1 | 28,382 | 28,382 |
10 | - | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005/5/19 | 26,219 | -(推定70万本以上) |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 176,958 | 2,653,983(1,286,074) |
2 | プレイステーションポータブル | ソニー | 92,121 | 1,847,496(352,295) |
3 | プレイステーション2 | ソニー | 32,042 | 1,898,622 |
4 | ゲームボーイミクロ | 任天堂 | 7,911 | 361,835 |
5 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 6,797 | 731,748 |
6 | ゲームキューブ | 任天堂 | 6,494 | *223,696 |
7 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 386 | *627,195 |
8 | Xbox | マイクロソフト | 149 | 12,142 |
メディアクリエイト調べ