週間ゲームソフト&ハード販売ランキング 2006年4月10日-16日

今週はDSソフト群が上位4位までを独占するなど、DS用ソフトの人気が依然として続いています。そして次回はいよいよ『MOTHER3』がGBAで登場します。

ゲームビジネス その他
今週はDSソフト群が上位4位までを独占するなど、DS用ソフトの人気が依然として続いています。そして次回はいよいよ『MOTHER3』がGBAで登場します。

※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2006年分の累計となります。

ソフト

順位 前回 ハード タイトル 発売元 発売日 週間販売本数 ※累計販売本数
1 1 DS 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング 任天堂 2005/12/29 70,984 1,886,801
2 4 DS 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング 任天堂 2005/5/19 51,931 1,809,326
3 3 DS おいでよ どうぶつの森 任天堂 2005/11/23 49,168 2,462,062
4 DS 伝説のスタフィー4 任天堂 2006/4/13 47,971 47,971
5 PS2 ギルティギア イグゼクス スラッシュ セガ 2006/4/13 43,601 43,601
6 6 DS 英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け 任天堂 2006/1/26 43,365 846,714
7 7 DS ポケモンレンジャー ポケモン 2006/3/23 38,030 359,002
8 8 PS2 ファイナルファンタジーXII(同梱版含む) スクウェア・エニックス 2006/3/16 24,694 2,150,672
9 5 PS2 プロ野球 熱スタ 2006 バンダイナムコゲームス 2006/4/6 20,959 72,986
10 2 PS2 プロ野球スピリッツ3 コナミ 2006/4/6 20,604 89,142


ハード

順位 ハード 週間販売台数 ※累計販売台数
1 ニンテンドーDS Lite 140,969 827,737
2 ニンテンドーDS 37,204 1,157,954(5,245,783)
3 プレイステーション・ポータブル 27,549 721,349(2,543,215)
4 プレイステーション2 26,340 581,663
5 ゲームボーイアドバンスSP 6,372 116,812
6 ゲームボーイミクロ 3,676 73,329
7 Xbox360 1,926 49,589
8 ゲームキューブ 1,080 56,227
9 ゲームボーイアドバンス 46 2,841
10 Xbox 30 1,478

メディアクリエイト調べ()は2004年&2005年累計

《クリ坊》

【注目の記事】[PR]

関連ニュース