| 順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142,000 | 142,000 | ||||
| 2 | 72,000 | 72,000 | ||||
| 3 | 29,000 | 29,000 | ||||
| 4 | 23,000 | 23,000 | ||||
| 5 | 21,000 | 21,000 | ||||
| 6 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 7 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 8 | 17,000 | 17,000 | ||||
| 9 | 17,000 | 17,000 | ||||
| 10 | 16,000 | 16,000 | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
【週間売上ランキング】 『FFTA2 封穴のグリモア』がトップ(10/22-28)
メディアクリエイト提供の週間売上ランキングをお届けします。先週のトップに立ったのは『ファイナルファンタジータクティクス A2 封穴のグリモア』でした。人気シリーズだけに順当なトップだったと言えます。次週にはいよいよ『スーパーマリオギャラクシー』も登場。年末商戦に注目です!
ゲームビジネス
その他

コレクションに追加
レビューを書く