首位に立ったのはセガのPLAYSTATION3向けソフト『龍が如く 見参!』でした。18万本を超えるセールスを記録し、28位には前作のBest版もランクインしました。
2位、3位は上位をキープする『大乱闘スマッシュブラザーズX』に『Wii Fit』でした。
新作タイトルとしてはWiiの『メトロイドプライム3 コラプション』が3万本強で5位、『みんなの常識力テレビ』が1万5000本弱で10位でした。またDSの『ドラえもん のび太と緑の巨人伝DS』が9位にランクインしました。
集計期間: 3月3日〜9日
| 順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 181,000 | 181,000 | |||
| 2 | | 50,000 | 1,408,000 | |||
| 3 | | 49,000 | 1,659,000 | |||
| 4 | | 39,000 | 189,000 | |||
| 5 | | 32,000 | 32,000 | |||
| 6 | | 19,000 | 2,838,000 | |||
| 7 | | 17,000 | 68,000 | |||
| 8 | | 17,000 | 17,000 | |||
| 9 | | 16,000 | 87,000 | |||
| 10 | | 14,000 | 14,000 | |||
| 11 | | |||||
| 12 | | |||||
| 13 | | |||||
| 14 | | |||||
| 15 | | |||||
| 16 | | |||||
| 17 | | |||||
| 18 | | |||||
| 19 | | |||||
| 20 | | |||||
| 21 | | |||||
| 22 | | |||||
| 23 | | |||||
| 24 | | |||||
| 25 | | |||||
| 26 | | |||||
| 27 | | |||||
| 28 | | |||||
| 29 | | |||||
| 30 | | |||||

コレクションに追加
レビューを書く