今期の各セグメント別での売上見込みではトイホビー事業が1800億円、アミューズメント施設が880億円、ゲームコンテンツが1600億円、ネットワークが110億円、映像音楽コンテンツが380億円となります。
ゲームコンテンツでは今期の主要タイトルの計画本数も明らかにされています。
| タイトル | 機種 | 地域 | 時期 | 計画本数 |
| ソウルキャリバーIV | PS3、Xbox360 | 全世界 | 上〜下期 | 200万本 |
| Afro Samurai | PS3、Xbox360 | 欧米 | 下期 | 80万本 |
| Naruto Ultimate Ninja 3 | PS2 | 欧米 | 上〜下期 | 60万本 |
| ドラゴンボール関連(タイトル未定) | DS | 日欧 | 下期 | 50万本 |
| スーパーロボット大戦Z | PS2 | 日 | 上〜下期 | 50万本 |
| テイルズオブヴェスペリア | Xbox360 | 日米亜 | 下期 | 50万本 |
| ドラゴンボールZ バーストリミット | PS3、Xbox360 | 日欧 | 上期 | 50万本 |
| ファミリートレーナー | Wii | 日米欧 | 上〜下期 | 50万本 |
| 太鼓の達人 | Wii | 日 | 下期 | 40万本 |
| テイルズオブシリーズ | DS | 日亜 | 下期 | 40万本 |
| Naruto関連 | PS3 | 全世界 | 下期 | 40万本 |
| ガンダム関連 | PSP | 日 | 下期 | 40万本 |
バンダイナムコゲームスではタイトル数を絞り込んで収益性を向上させる戦略で、2006年度に109タイトルだったものが、2007年度には87タイトル、今期も84タイトルに落ち着く見通しです。
