今週の1位は先週に続いて2週連続『トモダチコレクション』です。お盆休み中に品切れが店頭では発生しているところを多く見かけました。まだまだ勢いは止まりそうにありません。9月中にはミリオン達成が見込めそうです。
Xbox360の期待の新作『ドリームクラブ』(Xbox360)は4万5000本を売り上げ4位と、今週の新作の中ではトップに。『ソウルキャリバー Broken Destiny』(PSP)や『スパロボ学園』(DS)など、バンダイナムコゲームスの人気ゲームもランクインしています。
『日本経済新聞社監修 知らないままでは損をする「モノやお金のしくみ」DS』(DS)は、任天堂のTouch Generations系ゲームからみるとゆるやかな滑り出し。経済と言うテーマが受け入れられるかどうかは時間が掛かりそうですね。
| 順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トモダチコレクション | 80,000 | 890,000 | |||
| 2 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | 71,000 | 3,794,000 | |||
| 3 | Wii Sports Resort | 46,000 | 1,085,000 | |||
| 4 | ドリームクラブ | 46,000 | 46,000 | |||
| 5 | モンスターハンター3(トライ) | 34,000 | 836,000 | |||
| 6 | ソウルキャリバー BrokenDestiny | 29,000 | 29,000 | |||
| 7 | スパロボ学園 | 28,000 | 28,000 | |||
| 8 | 日本経済新聞社監修 知らないままでは損をする「モノやお金のしくみ」DS | 21,000 | 21,000 | |||
| 9 | モンスターハンターポータブル 2nd G “PSP”the Best | 18,000 | 18,000 | |||
| 10 | 薄桜鬼 随想録 | 17,000 | 17,000 | |||
| 11 | SDガンダム Gジェネレーション ウォーズ | |||||
| 12 | ぷよぷよ7 | |||||
| 13 | 薄桜鬼 ポータブル | |||||
| 14 | ナナシ ノ ゲエム 目 | |||||
| 15 | メルティブラッド アクトレスアゲイン | |||||
| 16 | ペンギンの問題X 天空の7戦士 | |||||
| 17 | テイルズ オブ バーサス | |||||
| 18 | おかえり!ちびロボ! ハッピーリッチー大そうじ! | |||||
| 19 | ブラッド オブ バハムート | |||||
| 20 | メモリーズオフ6 Next Relation | |||||
| 21 | Jリーグウイニングイレブン 2009 クラブチャンピオンシップ | |||||
| 22 | おおかみかくし | |||||
| 23 | いろづきチンクルの恋のバルーントリップ | |||||
| 24 | Wii Fit | |||||
| 25 | 忍者活劇 天誅 参 Portable | |||||
| 26 | 仮面ライダー クライマックスヒーローズ | |||||
| 27 | マリオカートWii | |||||
| 28 | プロ野球スピリッツ6 | |||||
| 29 | マリオカートDS | |||||
| 30 | F.E.A.R.2 PROJECT ORIGIN | |||||

コレクションに追加
レビューを書く