今週はバンダイナムコゲームスの『第2次スーパーロボット大戦Z 破壊篇』(PSP)が30万7000本を売り上げて1位となりました。これまではプレイステーション2で発売され続け、最近はニンテンドーDSでの新作が多かった『スパロボ』シリーズですが、移植ではない完全新作が初めてPSPに登場。ローディング時間もDS版に負けないくらい早くなり、ユーザーの評判はかなり好評。販売本数を見ても、うまくPSPに移行できた数字になりました。
KONAMIの新作野球ゲーム『プロ野球スピリッツ2011』(3DS/PS3/PSP)は3機種全てTOP10入り。一番多く売れたのはPS3版の8万6000本、続いてPSP版の7万1000本、そして任天堂ハード初登場の3DS版は1万2000本という結果になりました。
ニンテンドー3DSの新作は『パイロットウイングス リゾート』(3DS)も登場。2万6000本と任天堂タイトルとしてみると少ない方に部類しますが、『Wii Sports Resort』のような雰囲気を持っているので、長期的に売れていくかもしれませんね。
| 順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 | 307,000 | 307,000 | |||
| 2 | プロ野球スピリッツ 2011 | 86,000 | 86,000 | |||
| 3 | ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2 プロフェッショナル | 86,000 | 292,000 | |||
| 4 | プロ野球スピリッツ 2011 | 71,000 | 71,000 | |||
| 5 | ペルソナ2 罪 | 63,000 | 63,000 | |||
| 6 | パイロットウイングス リゾート | 26,000 | 26,000 | |||
| 7 | HOMEFRONT | 22,000 | 22,000 | |||
| 8 | 地球防衛軍2 PORTABLE | 17,000 | 81,000 | |||
| 9 | プロ野球スピリッツ 2011 | 12,000 | 12,000 | |||
| 10 | 真・三國無双6 | 10,000 | 411,000 | |||
| 11 | エビコレ+ アマガミ | |||||
| 12 | ファイナルファンタジーIV コンプリートコレクション | |||||
| 13 | モンスターハンターポータブル 3rd | |||||
| 14 | HOMEFRONT | |||||
| 15 | nintendogs + cats | |||||
| 16 | Wii Party | |||||
| 17 | ポケットモンスター ブラック | |||||
| 18 | ディシディア デュオデシム ファイナルファンタジー | |||||
| 19 | ファンタシースターポータブル2 インフィニティ | |||||
| 20 | レイトン教授と奇跡の仮面 | |||||
| 21 | クライシス 2 | |||||
| 22 | ドンキーコング リターンズ | |||||
| 23 | マリオカートWii | |||||
| 24 | 君に届け ~伝えるキモチ~ | |||||
| 25 | ワールドサッカーウイニングイレブン 2011 | |||||
| 26 | New スーパーマリオブラザーズWii | |||||
| 27 | Wii Sports Resort Wiiリモコンプラス パック | |||||
| 28 | SDガンダム Gジェネレーション ワールド | |||||
| 29 | Wii Fit Plus | |||||
| 30 | CROSS†CHANNEL ~In memory of all people~ | |||||


コレクションに追加
レビューを書く