今週は、21.4万本を売り上げた『星のカービィ トリプルデラックス』が1位、5.3万本を売り上げた『パズドラZ』が2位、3.4万本を売り上げた『ポケットモンスター X・Y』が3位となりました。
累計では、先週発売で1位だった『ゼルダの伝説 神々のトライフォース2』と、TVアニメ化もスタートした『妖怪ウォッチ』が30万本を突破しています。
順位 | 前週 | タイトル | 機種 | 販売本数 | 累計販売本数 |
1 | 新 | 星のカービィ トリプルデラックス | 3DS | 214,000 | 214,000 |
2 | 1 | パズドラZ | 3DS | 53,000 | 1,216,000 |
3 | 2 | ポケットモンスター X/Y | 3DS | 34,000 | 3,870,000 |
4 | 3 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 | 3DS | 26,000 | 324,000 |
5 | 4 | モンスターハンター4 | 3DS | 19,000 | 3,180,000 |
6 | 6 | ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター | PS3 | 16,000 | 242,000 |
7 | 19 | 妖怪ウォッチ | 3DS | 14,000 | 309,000 |
8 | 9 | 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! | 3DS | 14,000 | 225,000 |
9 | 5 | スーパーマリオ 3Dワールド | Wii U | 13,000 | 453,000 |
10 | 7 | ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター TWIN PACK | Vita | 12,000 | 194,000 |
11 | 8 | とびだせ どうぶつの森 | 3DS | - | - |
12 | 30 | 進撃の巨人 ~人類最後の翼~ | 3DS | - | - |
13 | 22 | グランド・セフト・オートV | PS3 | - | - |
14 | 10 | 真・ガンダム無双 | PS3 | - | - |
15 | 13 | イナズマイレブンGO ギャラクシー ビッグバン/スーパーノヴァ | 3DS | - | - |
16 | 11 | トモダチコレクション 新生活 | 3DS | - | - |
17 | 12 | マリオカート7 | 3DS | - | - |
18 | 21 | 真・ガンダム無双 | Vita | - | - |
19 | 25 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 | PS3 | - | - |
20 | 24 | グランツーリスモ6 | PS3 | - | - |
21 | 14 | New スーパーマリオブラザーズ 2 | 3DS | - | - |
22 | 50 | ファイナルファンタジーX HD リマスター | Vita | - | - |
23 | 28 | ゴッドイーター2(同梱版含む) | Vita | - | - |
24 | 18 | 太鼓の達人 Wii Uば~じょん! | Wii U | - | - |
25 | 17 | アイカツ! 2人のmy princess | 3DS | - | - |
26 | 27 | ドラッグ オン ドラグーン3 | PS3 | - | - |
27 | 42 | バトルフィールド4 | PS3 | - | - |
28 | 20 | スーパーマリオ 3Dランド | 3DS | - | - |
29 | 16 | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ | 3DS | - | - |
30 | 33 | ゴッドイーター2 | PSP | - | - |
※流通形態を問わず、販売本数にダウンロード版は含まれません。
※限定版/同梱版込みの数値です。