■『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ』が順調
『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ』が59位→20位に上昇。ドロップコンプ報酬、R以上カードの限界突破の際に手に入るスターダストリング報酬に人気キャラのSRを投入。その他にはスタートダッシュキャンペーンといった直接課金に結びつかない施策のみでのランキング推移となりイベントやガチャに紐付けたキャンペーンを実施していなかった事を踏まえると、驚異的なペースでランキングを伸ばしている。
![]() |
『フルボッコヒーローズ』を送り出した、ドリコムとサイバーコネクトツーの共同開発のタイトルであり同じく共同開発を行った『フルボッコヒーローズ』はイベント開催と同時に急激にランキングを押し上げた。運用力に定評がある2社が手がけるだけに、今後本格的に運用のフェイズに入ることで更にランキングを上昇させる可能性は高いと見る。
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 10,000,000~50,000,000 |
2 | 2 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
3 | 3 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation | 1,000,000~5,000,000 |
4 | 5 | 1 | LINE ポコパン | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
5 | 4 | -1 | モンスターストライク | mixi, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
6 | 8 | 2 | 戦国炎舞 -KIZNA- | Sumzap, Inc.] | 1,000,000~5,000,000 |
7 | 15 | 8 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 500,000~1,000,000 |
8 | 10 | 2 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
9 | 9 | 0 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | COLOPL, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
10 | 6 | -4 | チェインクロニクル | SEGA CORPORATION | 500,000~1,000,000 |
11 | 11 | 0 | キャンディークラッシュ | king.com | 100,000,000~500,000,000 |
12 | 14 | 2 | ドラゴンポーカー | asobism | 500,000~1,000,000 |
13 | 7 | -6 | ブレイブフロンティア | Alim Co., Ltd. | 500,000~1,000,000 |
14 | 22 | 8 | 秘宝探偵キャリー | COLOPL, Inc. | 500,000~1,000,000 |
15 | 17 | 2 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000~5,000,000 |
16 | 16 | 0 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 500,000~1,000,000 |
17 | 28 | 11 | LINE レンジャー | LINE Corporation | 1,000,000~5,000,000 |
18 | 18 | 0 | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) | Supercell | 10,000,000~50,000,000 |
19 | 24 | 5 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000~5,000,000 |
20 | 59 | 39 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000~500,000 |
21 | 31 | 10 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell | 10,000,000~50,000,000 |
22 | 23 | 1 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements K.K | 100,000~500,000 |
23 | 21 | -2 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
24 | 33 | 9 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
25 | 25 | 0 | LINE クッキーラン | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
26 | 42 | 16 | サウザンドメモリーズ | Akatsuki Inc. | 100,000~500,000 |
27 | 134 | 107 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | ユニバーサルエンターテインメント | 10,000~50,000 |
28 | 20 | -8 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
29 | 27 | -2 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | MarvelousAQL Inc. | 100,000~500,000 |
30 | 70 | 40 | アンジュ・ヴィエルジュ ~第2風紀委員 ガールズバトル~ | SEGA CORPORATION | 100,000~500,000 |
31 | 12 | -19 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION | 1,000,000~5,000,000 |
32 | 35 | 3 | ガンダムコンクエスト | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
33 | 37 | 4 | 関ヶ原演義 | D2C,Inc. | 500,000~1,000,000 |
34 | 36 | 2 | スリングショットブレイブズ | COLOPL, Inc. | 500,000~1,000,000 |
35 | 26 | -9 | ガンダムエリアウォーズ | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
36 | 39 | 3 | LINE パズルボブル | LINE Corporation | 500,000~1,000,000 |
37 | 30 | -7 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
38 | 40 | 2 | ディバインゲート | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000~5,000,000 |
39 | 34 | -5 | 三国志パズル大戦 | Cygames,Inc | 1,000,000~5,000,000 |
40 | 44 | 4 | ガールフレンド(仮) | CyberAgent Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
41 | 38 | -3 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | Media incruise | 100,000~500,000 |
42 | 57 | 15 | 進撃の巨人 -自由への咆哮- | mobage | 500,000~1,000,000 |
43 | 41 | -2 | 幻想のミネルバナイツ | GMO GameCenter | 100,000~500,000 |
44 | 43 | -1 | 三国志ロワイヤル | mobage | 500,000~1,000,000 |
45 | 64 | 19 | 真・戦国バスター | KLab | 500,000~1,000,000 |
46 | 47 | 1 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
47 | 55 | 8 | クローズxWORST~打威鳴舞斗~ | KONAMI | 100,000~500,000 |
48 | 52 | 4 | [モバ7]パチンコ&パチスロ | mobage | 1,000,000~5,000,000 |
49 | 54 | 5 | 雄覇天地[戦国乱世の三国志SLG | Digital Cloud Limited | 100,000~500,000 |
50 | 48 | -2 | 対戦☆ズーキーパー | KITERETSU inc. | 1,000,000~5,000,000 |
■著者紹介
小林 崇
『ゲームギフト』などを提供する、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastのコンサルティング事業部 アソシエイト。プラットフォーム系SAPでゲームディレクターとしてゲーム運用に携わる。モバイル、PC、IPタイトル、運用期間も立ち上げ期から長期までと様々なコンテンツで尽力。2014年2月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/takashi.kobayashi.39142