今週首位を獲得したのは、『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』。本作は待望の『ドラゴンクエスト』シリーズ最新作です。
ナンバリング本編最新作となる今作では、シリーズの原点に立ち返り「勇者」の冒険を描いた物語となっています。
| 順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
| 1 | - | - | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス |
| 2 | 5 | ↑ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
| 3 | - | - | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ |
| 4 | 6 | ↑ | ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック 通常版 | スクウェア・エニックス |
| 5 | - | - | デッドアイランド:ディフィニティブコレクション | スパイク・チュンソフト |
| 6 | 7 | ↑ | @SIMPLE DLシリーズG4U Vol.1 THE 麻雀 | ディースリー・パブリッシャー |
| 7 | 2 | ↓ | セインツロウ IV リエレクテッド | スパイク・チュンソフト |
| 8 | 10 | ↑ | FINAL FANTASY VII | スクウェア・エニックス |
| 9 | - | - | STAR WARS バトルフロント Ultimateエディション | エレクトロニック・アーツ |
| 10 | 8 | ↓ | テラリア | スパイク・チュンソフト |
| 11 | 3 | ↓ | UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st] | アークシステムワークス |
| 12 | 9 | ↓ | Bloodborne The Old Hunters Edition | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 13 | - | - | BIOHAZARD 6 | カプコン |
| 14 | - | - | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
| 15 | 13 | ↓ | FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | スクウェア・エニックス |
| 16 | 11 | ↓ | Salt and Sanctuary (ソルト アンド サンクチュアリ) | Ska Studios, LLC |
| 17 | 1 | ↓ | FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE | スクウェア・エニックス |
| 18 | 14 | ↓ | ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | スパイク・チュンソフト |
| 19 | 18 | ↓ | GRAVITY DAZER 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 20 | 19 | ↓ | Horizon Zero Dawn | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
※データは公式サイトによります

