今週のトップに立ったのは初登場PS2『ガンダム無双Special』。ガンダムと無双という移植の組み合わせで注目され、ヒットしたPS3の作品をPS2に移植、様々なスペシャルな要素を追加して誕生したタイトルです。本数は15万本で、まだまだPS2の市場は健在であることを伺わせます。
2位と3位は発売後も順調な伸びを見せているWiiの2タイトルが並び、4位には初登場のDS『ソーマブリンガー』がランクインしました。
ファンディスクながら熱いファンに支えられて5位は『アイドルマスター ライブフォーユー!』でした。
集計期間: 2月25日〜3月2日
| 順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 150,000 | 150,000 | |||
| 2 | | 67,000 | 1,358,000 | |||
| 3 | | 64,000 | 1,610,000 | |||
| 4 | | 51,000 | 51,000 | |||
| 5 | | 44,000 | 44,000 | |||
| 6 | | 25,000 | 94,000 | |||
| 7 | | 24,000 | 71,000 | |||
| 8 | | 22,000 | 67,000 | |||
| 9 | | 21,000 | 2,820,000 | |||
| 10 | | 17,000 | 53,000 | |||
| 11 | | |||||
| 12 | | |||||
| 13 | | |||||
| 14 | | |||||
| 15 | | |||||
| 16 | | |||||
| 17 | | |||||
| 18 | | |||||
| 19 | | |||||
| 20 | | |||||
| 21 | | |||||
| 22 | | |||||
| 23 | | |||||
| 24 | | |||||
| 25 | | |||||
| 26 | | |||||
| 27 | | |||||
| 28 | | |||||
| 29 | | |||||
| 30 | | |||||

コレクションに追加
レビューを書く