| 順位 | 機種 | タイトル | 発売元 | 本数 |
| 1 | GC | ゼルダの伝説 | 任天堂 | 826,352 |
| 2 | GBA | ポケットモンスター ルビー | 任天堂 | 652,595 |
| 3 | GBA | ポケットモンスター サファイア | 任天堂 | 585,098 |
| 4 | PS2 | 天誅3 | アクティビジョン | 164,282 |
| 5 | PS2 | THE GETAWAY | 139,796 | |
| 6 | PS2 | DEF JAM VENDETTA | EA | 135,162 |
| 7 | PS2 | グランドセフトオート バイスシティ | Take2 | 131,817 |
| 8 | PS2 | ゼノサーガ EPISODE I | ナムコ | 122,969 |
| 9 | PS2 | 遊戯王デュエリスト | コナミ | 118,108 |
| 10 | PS2 | MVPベースボール2003 | 114,016 | |
| 18 | GBA | ゼルダの伝説 4つの剣 | 79,719 | |
| 29 | GC | マリオパーティ4 | 61,400 | |
| 30 | GC | 大乱闘スマッシュブラザーズ | 60,514 | |
| 41 | GC | メトロイドプライム | 53,815 | |
| 96 | GC | スターフォックスアドベンチャー | 27,149 |
ランキングを見るとGC/GBA/XBOX等しく不調だなあという感じを受けます。日本よりPS2の強さが際立っている雰囲気です。
