ゲームキューブ
順位 | タイトル | 発売元 | 売上(金額/$) | 売上(本数) |
1 | ゼルダの伝説 The Wind Waker | 任天堂 | 7,870,007 | 158,397 |
2 | DEF JAM VENDETTA | EA | 1,559,685 | 31,337 |
3 | スプリンターセル | UBI | 1,226,210 | 24,618 |
4 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 | 1,225,209 | 40,907 |
5 | マリオパーティ4 | 任天堂 | 1,215,352 | 35,308 |
6 | ザ・シムス(シムピープル) | EA | 1,102,544 | 22,161 |
7 | NBAストリートVol.2 | EA | 991,698 | 19,909 |
8 | 斑鳩 | アタリ | 759,834 | 18,155 |
9 | メトロイドプライム | 任天堂 | 736,771 | 24,397 |
10 | アニマルクロッシング(どうぶつの森) | 任天堂 | 733,055 | 14,878 |
ゲームボーイアドバンス
順位 | タイトル | 発売元 | 売上(金額/$) | 売上(本数) |
1 | ポケモンルビー | 任天堂 | 7,566,362 | 240,616 |
2 | ポケモンサファイア | 任天堂 | 7,116,988 | 226,684 |
3 | 遊戯王ワールドワイド | コナミ | 4,030,788 | 112,562 |
4 | 黄金の太陽〜失われし時代 | 任天堂 | 3,294,253 | 107,679 |
5 | とっとこハム太郎: ハートブレイク | 任天堂 | 1,689,601 | 56,831 |
6 | ソニックアドバンス2 | セガ | 1,626,790 | 54,849 |
7 | ゼルダの伝説〜神々のトライフォース | 任天堂 | 1,485,777 | 48,556 |
8 | 星のカービィ 夢の泉デラックス | 任天堂 | 1,363,062 | 45,527 |
9 | メトロイドフュージョン | 任天堂 | 1,058,035 | 35,719 |
10 | 遊戯王ダンジョンダイス | コナミ | 1,007,320 | 33,733 |
ゲームボーイアドバンスは見事に日本勢で締められていますね。『ソニックアドバンス2』はTHQ取り扱いタイトルですが。米国でもまだまだポケモン人気は健在です。そのほかXBOXのトップは『NBAストリートVol.2』で6万本などとなっています。ゲームキューブは終わったなどと言われますが実際数字を見るとどっちもどっちのお寒い結果になってます。PS2独走中な感じ。