『テイルズオブシンフォニア』は約20万本、ゲームキューブ本体もPS2を抜いて2位に浮上

メディアクリエイトによる8月25日から31日までのゲームソフト及びハードの売上が明らかになりました。ゲームソフトでは『テイルズ・オブ・シンフォニア』が約20万本でトップに立っています。2位は『新約聖剣伝説』。『ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル』も順調に売上を伸ばしています。

任天堂 ゲームキューブ
メディアクリエイトによる8月25日から31日までのゲームソフト及びハードの売上が明らかになりました。ゲームソフトでは『テイルズ・オブ・シンフォニア』が約20万本でトップに立っています。2位は『新約聖剣伝説』。『ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル』も順調に売上を伸ばしています。

ハードでも3万台を超えるセールスを見せて久しぶりにプレステーション2を抜いています。今週だけ見ると任天堂の天下って感じがしますね。


順位 機種 タイトル 発売元 今週 累計
1 GC テイルズ・オブ・シンフォニア ナムコ 193,500 193,500
2 GBA 新約聖剣伝説 スクウェア・エニックス 153,000 153,000
3 PS2 ワールドサッカー ウイニングイレブン7 コナミ 53,400 900,000
4 PS2 ウイニングポスト6 コーエー 33,900 33,900
5 GC ファイナルファンタジー クリスタルクロニクル スクウェア・エニックス 20,300 328,600
6 GBA ポケモンピンボール ルビー&サファイア ポケモン 19,400 170,247
7 GBA スーパーマリオアドバンス4 任天堂 17,200 334,000
8 GC カービィのエアライド 任天堂 16,500 278,500
9 PS2 モンスターファーム4 テクモ 15,600 143,400
10 PS2 実況パワフルプロ野球10 コナミ 14,900 452,100



順位 名称 発売元 今週 年内累計
1 ゲームボーイアドバンスSP 任天堂 42,600 1,575,400
2 ゲームキューブ 任天堂 35,600 486,200
3 プレイステーション2 SCE 35,300 1,953,300
4 ゲームボーイアドバンス 任天堂 12,100 1,031,800
5 プレイステーション SCE 960 54,300
6 Xbox マイクロソフト 650 72,500
7 スワンクリスタル バンダイ 520 29,500
8 ワンダースワンカラー バンダイ 180 15,100

《土本学》

【注目の記事】[PR]

関連ニュース