機種 | タイトル | 発売元 | 今週 | 累計 | |
1 | PS2 | ドラッグオンドラグーン | スクウェアエニックス | 121,500 | 121,500 |
2 | PS2 | 機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙 | バンダイ | 93,800 | 488,700 |
3 | PS2 | 激闘プロ野球 | セガ | 55,200 | 55,200 |
4 | GBA | 伝説のスタフィー2 | 任天堂 | 31,600 | 83,300 |
5 | GC | マリオゴルフ ファミリーツアー | 任天堂 | 29,200 | 88,000 |
6 | PS2 | ウイニングイレブン7 | コナミ | 27,900 | 969,100 |
7 | GC | 牧場物語 ワンダフルライフ | マーベラス | 22,800 | 22,800 |
8 | GC | テイルズ・オブ・シンフォニア | ナムコ | 22,800 | 260,800 |
9 | GBA | 新約聖剣伝説 | スクウェアエニックス | 22,200 | 227,100 |
10 | GBA | NARUTO-木ノ葉戦記 | トミー | 21,500 | 21,500 |
牧場物語2万本 最新ゲーム売り上げランキング
メディアクリエイト集計の、最新ゲーム売り上げランキングです。
任天堂
ゲームキューブ
《》