上位争いも熾烈ですが、最下位争いも熾烈・・・。
| 順位 | 機種 | 発売元 | 今週 | 年間累計 |
| 1 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 31,600 | 1,788,600 |
| 2 | プレイステーション2 | SCE | 26,900 | 2,149,000 |
| 3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 11,100 | 564,800 |
| 4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 6,300 | 1,080,800 |
| 5 | プレイステーション | SCE | 650 | 58,600 |
| 6 | Xbox | マイクロソフト | 440 | 76,700 |
| 7 | スワンクリスタル | バンダイ | 420 | 31,700 |
