ソフトでは『マリオカート ダブルダッシュ』がトップに立っています。
しかし、商戦期とはいえ1つのチェーンでここまで売れるものなのですね。
ハードウェア
| 1 | GBASP ゴールド(マリオアドバンス4同梱) | 83,976 |
| GBASP その他 | 37,453 | |
| 合計 | 111,429 | |
| 2 | ゲームキューブ | 19,522 |
| 3 | プレイステーション | 19,053 |
| 4 | Xbox | 10,945 |
ソフトウェア
| 1 | GC | マリオカートダブルダッシュ | 14,619 |
| 2 | GBA | スーパーマリオアドバンス4 | 13,406 |
| 3 | PS2 | トニーホーク アンダーグラウンド | 13,302 |
| 4 | PS2 | マッデンNFL2004 | 12,110 |
| 5 | PS2 | ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド | 11,379 |
| 6 | GC | マリオパーティ5 | 10,761 |
| 7 | PS2 | メダルオブオナー ライジングサン | 7,932 |
| 8 | GBA | マリオ&ルイージRPG | 7,767 |
| 9 | PS2 | ファイナルファンタジーX-2 | 7,238 |
| 10 | PS2 | ロードオブザリング 王の帰還 | 5,311 |
