アメリカ GCソフト売り上げベスト35

teamxboxの掲示板による、アメリカの据え置き機ソフト売上トップ250のデータから、GCソフト35本を抜き出してみました。トップの方は、『スマデラ』『マリオカート』『マリオサンシャイン』『タクト』という風に、日本と似た感じになっているのが見て取れます。

任天堂 ゲームキューブ
teamxboxの掲示板による、アメリカの据え置き機ソフト売上トップ250のデータから、GCソフト35本を抜き出してみました。トップの方は、『スマデラ』『マリオカート』『マリオサンシャイン』『タクト』という風に、日本と似た感じになっているのが見て取れます。

ちなみに、全ハードあわせての売り上げトップは、PS2『グランセフトオート:VICECITY』で5,973,585本でした。


ハード ベスト250内タイトル数 本数合計 割合
PS2 164タイトル 138,506,998本 72.82%
Xbox 51タイトル 28,393,790本 14.93%
GC 35 タイトル 23,310,604本 12.26%
GC順位 全ハード順位 タイトル 売上本数
1 7 大乱闘スマッシュブラザーズDX 2,239,166
2 20 マリオカートダブルダッシュ!! 1,549,210
3 23 スーパーマリオサンシャイン 1,490,891
4 24 ゼルダの伝説:風のタクト 1,458,786
5 30 ルイージマンション 1,358,181
6 44 メトロイドプライム 1,114,262
7 58 マリオパーティー4 934,295
8 65 ソニックアドベンチャー2 875,776
9 69 ローグスコードロン2 840,977
10 82 スターフォックスアドベンチャー 740,155
11 90 どうぶつの森 684,888
12 93 マリオパーティー5 669,505
13 99 ピクミン 633,062
14 117 ソウルキャリバー2 546,141
15 118 スパイダーマン 540,907
16 128 トニーホークプロスケーター3 509,842
17 132 ポケモンコロシアム 498,242
18 140 スーパーモンキーボール 476,516
19 149 バイオハザード 460,325
20 166 007:アンダーファイア 409,332
21 170 ソニックメガコレクション 405,589
22 173 バイオハザード0 398,981
23 175 ゴジラ大乱闘 393,064
24 182 007:ナイトファイア 387,508
25 186 ハリーポッターと秘密の部屋 378,345
26 194 マッデン2002 367,053
27 197 ソニックヒーローズ 364,152
28 210 スーパーモンキーボール2 340,487
29 221 ローグスコードロン3 328,965
30 222 SSXトリッキー 328,862
31 224 FFクリスタルクロニクル 326,354
32 226 SPYRO:ENTER DRAGONFLY 323,559
33 230 ウェーブレースブルーストーム 321,943
34 232 マリオゴルフファミリーツアー 317,708
35 248 遊戯王ファルスバウンドキングダム 297,575

《》

【注目の記事】[PR]

関連ニュース