今週の1位はKONAMIから発売された『ワールドサッカー ウイニングイレブン 2010』(PS3)です。販売本数は21万8000本と好調な出だしになりました。(前作は16万8000本)新型PS3本体が同梱された限定版も発売され、まだPS3を持っていないウイイレファンも多く購入したのがわかります。
続く今週の新作は『サモンナイトX ~Tears Crown~』(DS)が9位で2万4000本。Wii版『マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピック』(Wii)は、2万1000本でギリギリ10位にランクイン。前作は初週6万3000本のスタートだったので、1/3と言う厳しいスタートに。
他には『INFAMOUS ~悪名高き男~』(PS3)が14位、フロムソフトウェアから発売された『3Dドットゲームヒーローズ』(PS3)は16位と、新作PS3ソフトが10位台にランクインしています。
| 順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワールドサッカーウイニングイレブン 2010 | 218,000 | 218,000 | |||
| 2 | ポケットモンスター ハートゴールド | 73,000 | 2,918,000 | |||
| 3 | Wii Fit Plus | 70,000 | 850,000 | |||
| 4 | トモダチコレクション | 63,000 | 1,583,000 | |||
| 5 | ペルソナ3ポータブル | 46,000 | 141,000 | |||
| 6 | イナズマイレブン2〜驚異の侵略者〜 ブリザード | 42,000 | 569,000 | |||
| 7 | ファイナルファンタジー外伝 光の4戦士 | 35,000 | 150,000 | |||
| 8 | ベヨネッタ | 29,000 | 165,000 | |||
| 9 | サモンナイトX ~Tears Crown~ | 24,000 | 24,000 | |||
| 10 | マリオ&ソニック AT バンクーバーオリンピック | 21,000 | 21,000 | |||
| 11 | 鉄拳6 | |||||
| 12 | Wii Sports Resort | |||||
| 13 | ディシディア ファイナルファンタジー ユニバーサルチューニング | |||||
| 14 | INFAMOUS~悪名高き男~ | |||||
| 15 | ベヨネッタ | |||||
| 16 | 3Dドットゲームヒーローズ | |||||
| 17 | たまごっちのなりきりチャンネル | |||||
| 18 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | |||||
| 19 | モンスターハンターポータブル 2nd G “PSP”the Best | |||||
| 20 | フレッシュプリキュア!あそびコレクション | |||||
| 21 | グランツーリスモ | |||||
| 22 | ワールドサッカーウイニングイレブン 2010 | |||||
| 23 | ルーンファクトリー3 | |||||
| 24 | 真・三國無双5 Special | |||||
| 25 | 実況パワフルプロ野球ポータブル4 | |||||
| 26 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 | |||||
| 27 | STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート) | |||||
| 28 | グランド・セフト・オート:チャイナタウン・ウォーズ | |||||
| 29 | ラブプラス | |||||
| 30 | マリオカートWii | |||||

コレクションに追加
レビューを書く