今週は新ハード「ニンテンドー3DS」が発売され、全タイトルがランキングに顔を出しています。
今週の1位は『ファンタシースターポータブル2 インフィニティ』(PSP)で、20万7000本を売り上げました。前作からのアッパーバージョンだからでしょうか、売り上げ本数は落ちています。
バンダイナムコから発売された『SDガンダム Gジェネレーション ワールド』(Wii/PSP)は、PSP版が19万3000本を売り上げ2位に。Wii版は12位となっています。前作はWiiとPS2の2機種での発売でしたが、今回は携帯機であそべるPSP版の方が人気を集めています。
そして発売された任天堂の新ハード「ニンテンドー3DS」。メディアクリエイト調べによると、ニンテンドー3DS本体の販売台数は37万4764台とのことでした。
ニンテンドー3DSタイトルでは『レイトン教授と奇跡の仮面』(3DS)が一番多く売れ、その数は11万9000本。3人に1人が買っている計算になります。
『nintendogs + cats』が3バージョンで6万4000本、『戦国無双 Chronicle』が4万9000本、『スーパーストリートファイターIV 3D EDITION』が4万5000本、『リッジレーサー3D』が3万8000本となっています。
期待の新作『アイドルマスター2』(Xbox360)は3万5000本という結果になりました。
今週は非常に多くの新作が発売され、ランキングの過半数が新作タイトルとなりました。ニンテンドー3DSの今後の伸びにも期待したいです。
| 順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンタシースターポータブル2 インフィニティ | 207,000 | 207,000 | |||
| 2 | SDガンダム Gジェネレーション ワールド | 193,000 | 193,000 | |||
| 3 | レイトン教授と奇跡の仮面 | 119,000 | 119,000 | |||
| 4 | 魔界戦記ディスガイア4 | 79,000 | 79,000 | |||
| 5 | nintendogs + cats | 64,000 | 64,000 | |||
| 6 | 戦国無双 Chronicle | 49,000 | 49,000 | |||
| 7 | スーパーストリートファイターIV 3D EDITION | 45,000 | 45,000 | |||
| 8 | リッジレーサー 3D | 38,000 | 38,000 | |||
| 9 | モンスターハンターポータブル 3rd | 36,000 | 4,326,000 | |||
| 10 | アイドルマスター2 | 35,000 | 35,000 | |||
| 11 | ルーンファクトリー オーシャンズ | |||||
| 12 | SDガンダム Gジェネレーション ワールド | |||||
| 13 | KILLZONE 3 | |||||
| 14 | 遙かなる時空の中で5 | |||||
| 15 | ウイニングイレブン 3DSoccer | |||||
| 16 | 戦国無双3 Z | |||||
| 17 | キャサリン | |||||
| 18 | 遊戯王5D's WORLD CHAMPIONSHIP 2011 OVER THE NEXUS | |||||
| 19 | MARVEL VS. CAPCOM 3 Fate of Two Worlds | |||||
| 20 | ルーンファクトリー オーシャンズ | |||||
| 21 | ポケットモンスター ブラック | |||||
| 22 | ドンキーコング リターンズ | |||||
| 23 | テイルズ オブ ザ ワールド レディアントマイソロジー3 | |||||
| 24 | 逆転検事2 | |||||
| 25 | とびだす!パズルボブル 3D | |||||
| 26 | Wii Party | |||||
| 27 | VitaminXtoZ | |||||
| 28 | コンバット オブ ジャイアント ダイナソー3D | |||||
| 29 | トゥーワールド2 | |||||
| 30 | 戦国無双3 猛将伝 | |||||

コレクションに追加
レビューを書く