今週首位を獲得したのは『ウイニングイレブン 2016』。こちらは今年で20周年を迎える『ウイイレ』シリーズ最新作。競り合いの迫力とリアリティが増したことによる「ボール奪取」など、試合の至るところでこれまで以上の「快感」を味わうことができます。
初登場7位の『マッド マックス』は同名の映画シリーズをテーマとしたオープンワールドアクションアドベンチャー。荒れ果て、退廃した近未来の世界を舞台にプレイヤーは「マックス」となり、過酷なサバイバルを愛車とともに生き延びます。
| 順 位  | 前 回  | 差 異  | タイトル | 発売元 | 
| 1 | - | - | ウイニングイレブン 2016 | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 2 | - | - | よるのないくに | コーエーテクモゲームス | 
| 3 | 1 | ↓ | The Last of Us Remastered | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 4 | 3 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB | 
| 5 | 6 | ↑ | ULTRA STREET FIGHTER IV | カプコン | 
| 6 | 4 | ↓ | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 7 | - | - | マッド マックス | ワーナー エンターテイメント ジャパン | 
| 8 | 2 | ↓ | うたわれるもの 偽りの仮面 | アクアプラス | 
| 9 | - | - | アルスラーン戦記×無双 | コーエーテクモゲームス | 
| 10 | - | - | アーケードアーカイブス 影の伝説 | ハムスター | 
| 11 | 7 | ↓ | 魔女と百騎兵 Revival | 日本一ソフトウェア | 
| 12 | 5 | ↓ | EARTH WARS | ワンオアエイト | 
| 13 | 9 | ↓ | Destiny 降り立ちし邪神 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 14 | 8 | ↓ | 戦国無双4 Empires | コーエーテクモゲームス | 
| 15 | 10 | ↓ | ファイナルファンタジーXIV:オンライン | スクウェア・エニックス | 
| 16 | 15 | ↓ | バトルフィールド 4 プレミアムエディション | エレクトロニック・アーツ | 
| 17 | 13 | ↓ | DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN | フロム・ソフトウェア | 
| 18 | 14 | ↓ | 風ノ旅ビト | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
| 19 | 11 | ↓ | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | コナミデジタルエンタテインメント | 
| 20 | - | - | Tearaway | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 
※データは公式サイトによります

