週間ゲームソフト販売ランキング 2003年11月24日-11月30日
メディアクリエイト調べ
| 順位 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 合計販売本数 |
| 1 | PS2 | みんなのGOLF4 | SCE | 2003/11/27 | 500,200 | 500,200 |
| 2 | GBA | SDガンダム Gジェネレーション アドバンス | バンダイ | 2003/11/27 | 136,300 | 136,300 |
| 3 | PS2 | ワイルドアームズ アルターコードF | SCE | 2003/11/27 | 104,700 | 104,700 |
| 4 | GC | マリオパーティ5 | 任天堂 | 2003/11/28 | 82,500 | 82,500 |
| 5 | PS2 | 仮面ライダー 正義の系譜 | バンプレスト | 2003/11/27 | 51,800 | 51,800 |
| 6 | PS2 | キャッスルヴァニア | コナミ | 2003/11/27 | 49,500 | 49,500 |
| 7 | GC | ポケモンコロシアム | ポケモン | 2003/11/21 | 46,900 | 168,800 |
| 8 | GC | マリオカート ダブルダッシュ! | 任天堂 | 2003/11/7 | 42,400 | 363,600 |
| 9 | PS2 | Rレーシング・エヴォリューション | ナムコ | 2003/11/27 | 40,100 | 40,100 |
| 10 | PS2 | 零 紅い蝶 | テクモ | 2003/11/27 | 38,700 | 38,700 |
