(2)IGN POCKETが北米のあるデベロッパーに確認した所、この資料は正式なものだと確認できたとのこと。また、搭載されるARM 7はGBAに搭載されているものと同一で、互換性があるそうです。
| CPU | メインプロセッサ | ARM946E-S(67MHz) キャッシュ: 命令 8Kbyte データ4Kbyte TCM: 命令32Kbyte データ16Kbyte |
| サブプロセッサ | ARM7TDMI(33MHz) | |
| メモリ | メインメモリ | 4MByte |
| ARM9/ARM7共用 | 32KByte(16KByte×2) | |
| ARM7専用内部ワークRAM | 64KByte | |
| VRAM | 656KByte | |
| LCD | 表示サイズ | 256×192×RGBドット×2面 |
| 表示色数 | 262,144色(R:G:B=:6:6:6) | |
| 2Dグラフィック エンジン(A,B) | BG | 最大4面 |
| OBJ | 最大128個 | |
| 3Dグラフィック エンジン | 座標変換能力 | 最大4M頂点/秒 |
| ポリゴン描画能力 | 最大120Kポリゴン | |
| ピクセル描画能力 | 最大30Mピクセル/秒 | |
| サウンド | 16ch ADPCM/PCM(最大8chをPSGに設定可能) マイク入力 | |
| ワイヤレス通信 | IEEE802.11ベース独自プロトコル | |
| 入力デバイス | タッチパネル 十字キー A、B、R、L、START、SELECT (X、Yは検討中) | |
| 電力制御 | スリープモード対応(決まった時間や、無線受信によるWakeUpが可能)。 2Dエンジン、レンダリングエンジン、ジオメトリエンジン、LCDの電力制御が可能。 | |

