週間ゲーム機販売ランキング 2003年11月24-11月30日
メディアクリエイト調べ
| 順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | 合計販売台数 |
| 1 | プレイステーション2 | SCE | 87,200 | 2,423,400 |
| 2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 59,000 | 1,954,300 |
| 3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 34,800 | 685,900 |
| 4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 5,900 | 1,113,500 |
| 5 | Xbox | マイクロソフト | 4,000 | 90,400 |
| 6 | プレイステーション | SCE | 540 | 61,800 |
| 7 | スワンクリスタル | バンダイ | 340 | 33,700 |
